【公示】2025年4月10批扣学费明细表
发布时间:2025-04-15 浏览次数:10 【字体:大 中 小】
学号 | 金额 |
19070023 | 720.00 |
19140006 | 720.00 |
20020217 | 720.00 |
20030067 | 720.00 |
20050048 | 2000.00 |
20070226 | 900.00 |
20140049 | 720.00 |
21010044 | 720.00 |
21010060 | 720.00 |
21010063 | 720.00 |
21010079 | 720.00 |
21010090 | 720.00 |
21010112 | 720.00 |
21010143 | 720.00 |
21010196 | 720.00 |
21010198 | 720.00 |
21010249 | 720.00 |
21010261 | 1600.00 |
21010263 | 720.00 |
21010271 | 720.00 |
21010280 | 720.00 |
21010290 | 720.00 |
21010345 | 720.00 |
21020005 | 720.00 |
21020006 | 720.00 |
21020031 | 720.00 |
21020032 | 720.00 |
21020062 | 720.00 |
21020082 | 720.00 |
21020083 | 1200.00 |
21020088 | 720.00 |
21020094 | 720.00 |
21020110 | 720.00 |
21020118 | 720.00 |
21020121 | 720.00 |
21020201 | 720.00 |
21020219 | 80.00 |
21020234 | 720.00 |
21020246 | 720.00 |
21020258 | 720.00 |
21020259 | 720.00 |
21020290 | 720.00 |
21020310 | 720.00 |
21020330 | 720.00 |
21020338 | 720.00 |
21020350 | 720.00 |
21020352 | 720.00 |
21020368 | 720.00 |
21020377 | 720.00 |
21030055 | 80.00 |
21030065 | 720.00 |
21030080 | 720.00 |
21030118 | 720.00 |
21030123 | 720.00 |
21030125 | 720.00 |
21030131 | 720.00 |
21030147 | 720.00 |
21030177 | 720.00 |
21030207 | 720.00 |
21030254 | 720.00 |
21030262 | 720.00 |
21030266 | 720.00 |
21030270 | 720.00 |
21030275 | 800.00 |
21030284 | 720.00 |
21030293 | 720.00 |
21040050 | 720.00 |
21040096 | 720.00 |
21040104 | 720.00 |
21040188 | 720.00 |
21040199 | 5460.00 |
21040244 | 720.00 |
21040255 | 720.00 |
21040265 | 720.00 |
21040287 | 720.00 |
21040430 | 720.00 |
21040431 | 720.00 |
21040438 | 720.00 |
21040454 | 1200.00 |
21040471 | 720.00 |
21040493 | 80.00 |
21040517 | 720.00 |
21040529 | 720.00 |
21040538 | 1120.00 |
21040552 | 720.00 |
21050008 | 720.00 |
21050030 | 720.00 |
21050047 | 720.00 |
21050139 | 720.00 |
21050164 | 720.00 |
21050166 | 720.00 |
21050233 | 720.00 |
21050289 | 720.00 |
21050291 | 720.00 |
21050302 | 720.00 |
21050324 | 720.00 |
21050329 | 720.00 |
21050335 | 880.00 |
21050348 | 720.00 |
21070009 | 720.00 |
21070037 | 1360.00 |
21070061 | 720.00 |
21070081 | 720.00 |
21070097 | 720.00 |
21070104 | 720.00 |
21070124 | 720.00 |
21070125 | 720.00 |
21070129 | 720.00 |
21070247 | 720.00 |
21080076 | 720.00 |
21080083 | 720.00 |
21080086 | 720.00 |
21080100 | 720.00 |
21080132 | 80.00 |
21080186 | 800.00 |
21080189 | 720.00 |
21080314 | 720.00 |
21080335 | 720.00 |
21080449 | 80.00 |
21080459 | 720.00 |
21080470 | 720.00 |
21090051 | 720.00 |
21090064 | 80.00 |
21090078 | 720.00 |
21090088 | 720.00 |
21090102 | 720.00 |
21090104 | 720.00 |
21090120 | 720.00 |
21090124 | 720.00 |
21090154 | 720.00 |
21110012 | 720.00 |
21110042 | 720.00 |
21110081 | 720.00 |
21110117 | 720.00 |
21110143 | 720.00 |
21120017 | 720.00 |
21120018 | 720.00 |
21120020 | 720.00 |
21120040 | 720.00 |
21120045 | 720.00 |
21120051 | 720.00 |
21120069 | 720.00 |
21120082 | 720.00 |
21120096 | 720.00 |
21120109 | 80.00 |
21120126 | 720.00 |
21120137 | 720.00 |
21130005 | 1280.00 |
21130017 | 1280.00 |
21130056 | 1280.00 |
21130076 | 1280.00 |
21130078 | 1280.00 |
21130092 | 80.00 |
21130132 | 2160.00 |
21130254 | 80.00 |
21130277 | 1600.00 |
21130306 | 1760.00 |
21130325 | 1760.00 |
21140017 | 720.00 |
21140069 | 720.00 |
21140111 | 720.00 |
21140145 | 720.00 |
21140175 | 720.00 |
21140207 | 720.00 |
21140232 | 720.00 |
21140236 | 3360.00 |
21140244 | 720.00 |
21140252 | 720.00 |
21140269 | 880.00 |
21140284 | 1040.00 |
21140316 | 720.00 |
21140336 | 720.00 |
21150016 | 720.00 |
21150037 | 1360.00 |
21150044 | 720.00 |
21150064 | 720.00 |
21170004 | 720.00 |
21170021 | 720.00 |
22010018 | 1680.00 |
22010063 | 1360.00 |
22010094 | 1360.00 |
22010150 | 2000.00 |
22010182 | 2080.00 |
22010215 | 2080.00 |
22010261 | 1760.00 |
22010267 | 2000.00 |
22010315 | 2480.00 |
22020048 | 3040.00 |
22020068 | 2160.00 |
22020079 | 1120.00 |
22020095 | 1280.00 |
22020119 | 1840.00 |
22020124 | 1120.00 |
22020141 | 2480.00 |
22020172 | 480.00 |
22020221 | 2880.00 |
22020253 | 2160.00 |
22020320 | 1280.00 |
22020361 | 1520.00 |
22020376 | 2880.00 |
22020382 | 2000.00 |
22030010 | 1120.00 |
22030096 | 1120.00 |
22030099 | 1200.00 |
22030128 | 1280.00 |
22030133 | 1440.00 |
22030134 | 1360.00 |
22030288 | 1280.00 |
22030289 | 1440.00 |
22030297 | 2560.00 |
22030304 | 1360.00 |
22040018 | 2080.00 |
22040047 | 1440.00 |
22040082 | 2560.00 |
22040136 | 1200.00 |
22040169 | 1360.00 |
22040191 | 1760.00 |
22040309 | 1280.00 |
22040414 | 2320.00 |
22040512 | 1360.00 |
22040530 | 1200.00 |
22040552 | 1200.00 |
22050010 | 1600.00 |
22050046 | 2000.00 |
22050065 | 1280.00 |
22050080 | 1600.00 |
22050155 | 1440.00 |
22050274 | 1600.00 |
22050304 | 1600.00 |
22070010 | 1360.00 |
22070050 | 1600.00 |
22070053 | 1120.00 |
22070069 | 1280.00 |
22070073 | 960.00 |
22070085 | 1680.00 |
22080105 | 1440.00 |
22090020 | 1440.00 |
22090028 | 1440.00 |
22090123 | 1440.00 |
22110017 | 640.00 |
22110057 | 1040.00 |
22110089 | 1040.00 |
22110092 | 640.00 |
22120042 | 2000.00 |
22120110 | 1360.00 |
22130028 | 1280.00 |
22130038 | 1280.00 |
22130050 | 1120.00 |
22130058 | 1120.00 |
22130094 | 1120.00 |
22130149 | 880.00 |
22130182 | 1600.00 |
22130207 | 1360.00 |
22130244 | 1200.00 |
22130254 | 6320.00 |
22130264 | 1248.00 |
22130267 | 1440.00 |
22130299 | 960.00 |
22130346 | 960.00 |
22130427 | 720.00 |
22130428 | 880.00 |
22130443 | 720.00 |
22130446 | 720.00 |
22140131 | 1440.00 |
22140182 | 1280.00 |
22140241 | 1120.00 |
22150013 | 640.00 |
22150025 | 640.00 |
22150030 | 800.00 |
22160048 | 960.00 |
22170005 | 1360.00 |
22170036 | 1680.00 |
22180013 | 1760.00 |
22180030 | 960.00 |
22200068 | 1360.00 |
22200136 | 1360.00 |
22200188 | 1680.00 |
22200223 | 1360.00 |
22200224 | 880.00 |
22200249 | 880.00 |
22200271 | 1120.00 |
23010027 | 2640.00 |
23010048 | 1520.00 |
23010063 | 1680.00 |
23010080 | 1760.00 |
23010088 | 1520.00 |
23010120 | 2000.00 |
23010133 | 2560.00 |
23010134 | 2400.00 |
23010135 | 1520.00 |
23010140 | 2640.00 |
23010173 | 2320.00 |
23010212 | 2168.00 |
23010225 | 2080.00 |
23010256 | 2080.00 |
23020011 | 2320.00 |
23020029 | 2320.00 |
23020051 | 1760.00 |
23020181 | 1920.00 |
23020316 | 2560.00 |
23020356 | 2000.00 |
23030012 | 2080.00 |
23030018 | 2080.00 |
23030019 | 2720.00 |
23030044 | 2480.00 |
23030102 | 1840.00 |
23030116 | 1600.00 |
23030147 | 1920.00 |
23030155 | 2480.00 |
23030175 | 1760.00 |
23030202 | 1600.00 |
23030252 | 2000.00 |
23030253 | 2080.00 |
23030262 | 2160.00 |
23030267 | 2080.00 |
23030268 | 1680.00 |
23032005 | 720.00 |
23032012 | 720.00 |
23032017 | 80.00 |
23032024 | 720.00 |
23032059 | 720.00 |
23032090 | 720.00 |
23032093 | 720.00 |
23040029 | 2160.00 |
23040081 | 2160.00 |
23040108 | 2070.00 |
23040112 | 2560.00 |
23040143 | 3040.00 |
23040170 | 7460.00 |
23040171 | 2400.00 |
23040237 | 2240.00 |
23040240 | 2240.00 |
23040310 | 2320.00 |
23040359 | 2240.00 |
23040402 | 1840.00 |
23040406 | 1840.00 |
23040422 | 1840.00 |
23040439 | 2480.00 |
23040469 | 1680.00 |
23040493 | 2320.00 |
23040498 | 2320.00 |
23040508 | 1760.00 |
23040522 | 2400.00 |
23040526 | 2080.00 |
23040543 | 2240.00 |
23042083 | 640.00 |
23042098 | 640.00 |
23050005 | 2080.00 |
23050011 | 2080.00 |
23050018 | 2080.00 |
23050023 | 2080.00 |
23050035 | 1920.00 |
23050047 | 2240.00 |
23050055 | 2400.00 |
23050070 | 1200.00 |
23050084 | 2240.00 |
23050087 | 2080.00 |
23050102 | 1920.00 |
23050103 | 2080.00 |
23050104 | 2800.00 |
23050115 | 320.00 |
23050135 | 1760.00 |
23050144 | 2880.00 |
23050149 | 1920.00 |
23050159 | 2320.00 |
23050167 | 1920.00 |
23050274 | 2080.00 |
23050289 | 2000.00 |
23050311 | 2000.00 |
23050332 | 2000.00 |
23070039 | 1600.00 |
23070149 | 2000.00 |
23070221 | 1760.00 |
23072020 | 720.00 |
23072156 | 720.00 |
23072163 | 720.00 |
23072172 | 720.00 |
23080079 | 1680.00 |
23080100 | 2080.00 |
23080122 | 1760.00 |
23080140 | 1680.00 |
23082023 | 80.00 |
23090046 | 1440.00 |
23090073 | 2240.00 |
23090090 | 1600.00 |
23090146 | 1440.00 |
23090164 | 1360.00 |
23094034 | 480.00 |
23110176 | 2240.00 |
23112031 | 720.00 |
23120043 | 1760.00 |
23120052 | 2080.00 |
23122027 | 720.00 |
23130031 | 1840.00 |
23130089 | 1440.00 |
23130094 | 1760.00 |
23130097 | 6360.00 |
23130098 | 1440.00 |
23130100 | 2240.00 |
23130129 | 2480.00 |
23130202 | 2160.00 |
23130212 | 2320.00 |
23130240 | 7800.00 |
23130255 | 2560.00 |
23130268 | 2480.00 |
23130271 | 2480.00 |
23130329 | 2160.00 |
23130330 | 2320.00 |
23130335 | 3120.00 |
23130352 | 1840.00 |
23130397 | 1520.00 |
23132067 | 720.00 |
23132078 | 720.00 |
23132095 | 720.00 |
23132152 | 720.00 |
23132158 | 720.00 |
23132171 | 720.00 |
23140010 | 1920.00 |
23140014 | 1920.00 |
23140016 | 2080.00 |
23140020 | 2080.00 |
23140024 | 1920.00 |
23140055 | 1760.00 |
23140067 | 2000.00 |
23140084 | 2000.00 |
23140104 | 2000.00 |
23140114 | 2160.00 |
23140128 | 1920.00 |
23140148 | 1760.00 |
23140159 | 1920.00 |
23140191 | 1920.00 |
23140230 | 1920.00 |
23140242 | 1920.00 |
23140246 | 1920.00 |
23140254 | 1840.00 |
23140257 | 1760.00 |
23140262 | 1920.00 |
23140286 | 2080.00 |
23140297 | 1920.00 |
23150001 | 1680.00 |
23150007 | 1680.00 |
23150016 | 1680.00 |
23150017 | 1840.00 |
23170008 | 1760.00 |
23170051 | 2400.00 |
23180007 | 2000.00 |
23180011 | 2000.00 |
23180013 | 1840.00 |
23200003 | 1680.00 |
23200041 | 2240.00 |
23200050 | 1840.00 |
23200094 | 2240.00 |
23200104 | 2000.00 |
23200116 | 2240.00 |
23200130 | 2400.00 |
23200148 | 2080.00 |
23200183 | 1920.00 |
23200185 | 1840.00 |
23200190 | 7480.00 |
24010003 | 2280.00 |
24010011 | 2440.00 |
24010025 | 2600.00 |
24010038 | 2360.00 |
24010073 | 2600.00 |
24010078 | 2360.00 |
24010114 | 2520.00 |
24010123 | 2600.00 |
24010130 | 2600.00 |
24010134 | 2680.00 |
24010165 | 2360.00 |
24010171 | 2680.00 |
24010178 | 2600.00 |
24010187 | 2440.00 |
24010190 | 2280.00 |
24010191 | 2440.00 |
24010200 | 2600.00 |
24010201 | 2760.00 |
24010211 | 2520.00 |
24010224 | 3040.00 |
24010236 | 2360.00 |
24010239 | 2280.00 |
24010275 | 2000.00 |
24010286 | 1920.00 |
24010295 | 2080.00 |
24010299 | 2320.00 |
24010301 | 2160.00 |
24010302 | 2080.00 |
24020028 | 2440.00 |
24020038 | 2440.00 |
24020045 | 2640.00 |
24020109 | 2440.00 |
24020124 | 1480.00 |
24020152 | 2880.00 |
24020172 | 2200.00 |
24020183 | 2040.00 |
24020222 | 2280.00 |
24020226 | 2280.00 |
24020240 | 2280.00 |
24020244 | 2280.00 |
24020254 | 2280.00 |
24020273 | 2440.00 |
24020296 | 2640.00 |
24020298 | 2120.00 |
24020315 | 2120.00 |
24020332 | 2620.00 |
24020339 | 2280.00 |
24020348 | 2800.00 |
24020380 | 2280.00 |
24020386 | 2520.00 |
24030048 | 2800.00 |
24030122 | 2400.00 |
24030125 | 2320.00 |
24030150 | 2400.00 |
24030217 | 2720.00 |
24030254 | 2400.00 |
24030262 | 2400.00 |
24030273 | 2480.00 |
24030281 | 2400.00 |
24040012 | 3080.00 |
24040050 | 2520.00 |
24040054 | 2480.00 |
24040056 | 2440.00 |
24040057 | 3080.00 |
24040073 | 2680.00 |
24040102 | 2360.00 |
24040103 | 2720.00 |
24040120 | 2400.00 |
24040140 | 2800.00 |
24040151 | 2280.00 |
24040196 | 2360.00 |
24040218 | 2040.00 |
24040219 | 2040.00 |
24040293 | 2360.00 |
24040313 | 2360.00 |
24040399 | 2520.00 |
24040405 | 2720.00 |
24040418 | 2680.00 |
24040446 | 2440.00 |
24040455 | 3080.00 |
24040465 | 2520.00 |
24040474 | 3160.00 |
24040482 | 2520.00 |
24040489 | 2360.00 |
24040492 | 2920.00 |
24040503 | 2720.00 |
24040519 | 2600.00 |
24040521 | 2320.00 |
24040532 | 2320.00 |
24042089 | 2160.00 |
24050012 | 2040.00 |
24050027 | 2040.00 |
24050040 | 2120.00 |
24050053 | 2120.00 |
24050065 | 2120.00 |
24050105 | 2360.00 |
24050123 | 2200.00 |
24050131 | 2360.00 |
24050138 | 2360.00 |
24050167 | 2280.00 |
24050175 | 2360.00 |
24050196 | 2360.00 |
24050202 | 2360.00 |
24050221 | 2360.00 |
24050234 | 2280.00 |
24050235 | 1712.00 |
24050240 | 2360.00 |
24050249 | 2600.00 |
24050251 | 2280.00 |
24050252 | 2280.00 |
24050271 | 2280.00 |
24050300 | 2680.00 |
24050307 | 2360.00 |
24050366 | 2280.00 |
24050369 | 2280.00 |
24050401 | 2360.00 |
24050404 | 2200.00 |
24050409 | 2440.00 |
24050416 | 2360.00 |
24050430 | 2600.00 |
24050463 | 2200.00 |
24050464 | 2120.00 |
24050472 | 2120.00 |
24070045 | 2720.00 |
24070048 | 3280.00 |
24070052 | 2200.00 |
24070058 | 2800.00 |
24070089 | 2160.00 |
24070129 | 2400.00 |
24070141 | 2160.00 |
24070147 | 3280.00 |
24072019 | 1680.00 |
24072081 | 1840.00 |
24072143 | 2120.00 |
24080042 | 2240.00 |
24080044 | 1430.00 |
24080049 | 2480.00 |
24080096 | 2640.00 |
24080157 | 2360.00 |
24080183 | 2640.00 |
24080196 | 2640.00 |
24090048 | 2640.00 |
24090056 | 2640.00 |
24090082 | 2560.00 |
24090090 | 2480.00 |
24090091 | 2640.00 |
24090094 | 2560.00 |
24090097 | 2560.00 |
24090101 | 2560.00 |
24090104 | 2560.00 |
24090112 | 2640.00 |
24090114 | 2720.00 |
24090136 | 2400.00 |
24090141 | 2640.00 |
24090158 | 2640.00 |
24090180 | 2640.00 |
24110049 | 2680.00 |
24110058 | 2600.00 |
24110090 | 2120.00 |
24110120 | 2440.00 |
24110131 | 2440.00 |
24110168 | 2520.00 |
24110182 | 3070.00 |
24110216 | 2520.00 |
24120002 | 2560.00 |
24120010 | 2720.00 |
24120020 | 2560.00 |
24120043 | 2640.00 |
24120045 | 3160.00 |
24120051 | 2560.00 |
24120072 | 2480.00 |
24120112 | 2320.00 |
24120122 | 2880.00 |
24120135 | 2320.00 |
24120143 | 2320.00 |
24120175 | 2320.00 |
24130006 | 2400.00 |
24130021 | 2480.00 |
24130028 | 2880.00 |
24130029 | 2480.00 |
24130039 | 2720.00 |
24130041 | 2960.00 |
24130049 | 2480.00 |
24130051 | 2480.00 |
24130053 | 2400.00 |
24130062 | 2960.00 |
24130065 | 2560.00 |
24130067 | 2800.00 |
24130068 | 2400.00 |
24130069 | 2480.00 |
24130070 | 2400.00 |
24130084 | 2640.00 |
24130094 | 2320.00 |
24130098 | 2400.00 |
24130100 | 6461.00 |
24130107 | 2800.00 |
24130124 | 2400.00 |
24130126 | 2400.00 |
24130132 | 2320.00 |
24130134 | 2320.00 |
24130137 | 2240.00 |
24130185 | 2480.00 |
24130277 | 2480.00 |
24130334 | 2320.00 |
24130338 | 2320.00 |
24130350 | 2400.00 |
24130382 | 2400.00 |
24130390 | 2320.00 |
24130393 | 2400.00 |
24130460 | 2400.00 |
24130462 | 2320.00 |
24130463 | 2320.00 |
24130464 | 2560.00 |
24130465 | 2400.00 |
24130469 | 3040.00 |
24130475 | 2560.00 |
24130515 | 2320.00 |
24130521 | 2320.00 |
24130532 | 3280.00 |
24130534 | 2400.00 |
24130542 | 2400.00 |
24130544 | 2320.00 |
24132002 | 1760.00 |
24132009 | 1760.00 |
24132034 | 1760.00 |
24132055 | 1760.00 |
24140004 | 2440.00 |
24140062 | 2440.00 |
24140073 | 2360.00 |
24140096 | 2040.00 |
24140109 | 2200.00 |
24140110 | 2680.00 |
24140114 | 2600.00 |
24140138 | 2280.00 |
24140147 | 2280.00 |
24140150 | 2280.00 |
24140155 | 2280.00 |
24140156 | 2200.00 |
24140161 | 2200.00 |
24140167 | 2440.00 |
24140170 | 2280.00 |
24140171 | 2280.00 |
24140172 | 2200.00 |
24140189 | 2280.00 |
24140238 | 2360.00 |
24140246 | 2520.00 |
24140278 | 2360.00 |
24140283 | 2440.00 |
24140284 | 2680.00 |
24150005 | 2160.00 |
24150009 | 2480.00 |
24150020 | 160.00 |
24150024 | 2400.00 |
24150027 | 2400.00 |
24150056 | 2080.00 |
24150059 | 2080.00 |
24170006 | 2080.00 |
24170060 | 2080.00 |
24180028 | 2560.00 |
24180079 | 2560.00 |
24200051 | 2080.00 |
24200059 | 2000.00 |
24200068 | 2080.00 |
24200069 | 2800.00 |
24200082 | 2080.00 |
24200138 | 3000.00 |
24200140 | 2360.00 |
24200175 | 2200.00 |
24200180 | 2120.00 |
24200195 | 2200.00 |
24200244 | 2440.00 |
【打印本页】 【关闭窗口】